| Общая статистика | |
|---|---|
| Аккаунтов: | 1703 |
| Персонажей: | 2360 |
| Кланы: | 44 |
| Альянсы: | 8 |
| Процентное соотношение полов | |||
|---|---|---|---|
| Муж: | 1013 | 42% | |
| Жен: | 1347 | 57% | |
| Процентное соотношение рас | |||
|---|---|---|---|
| Human | 734 | 32% | |
| Elf | 580 | 25% | |
| Dark elf | 301 | 13% | |
| Orc | 305 | 13% | |
| Dwarf | 440 | 19% | |
Generated at: 18.03.2026 15:23:39 (GMT+03:00)
| Cache lifetime: 3600 sec